« červenec 2030 » | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jaroslava | 2 Patricie | 3 Radomír | 4 Prokop | 5 Cyril a Metoděj | 6 Den upálení mistra Jana Husa | 7 Bohuslava |
8 Nora | 9 Drahoslava | 10 Libuše, Amálie | 11 Olga | 12 Bořek | 13 Markéta | 14 Karolína |
15 Jindřich | 16 Luboš | 17 Martina | 18 Drahomíra | 19 Čeněk | 20 Ilja | 21 Vítězslav |
22 Magdaléna | 23 Libor | 24 Kristýna | 25 Jakub | 26 Anna | 27 Věroslav | 28 Viktor |
29 Marta | 30 Bořivoj | 31 Ignác |
Uživatelé kalendáře