« květen 2030 » | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Svátek práce | 2 Zikmund | 3 Alexej | 4 Květoslav | 5 Klaudie | ||
6 Radoslav | 7 Stanislav | 8 Den vítězství | 9 Ctibor | 10 Blažena | 11 Svatava | 12 Pankrác |
13 Servác | 14 Bonifác | 15 Žofie | 16 Přemysl | 17 Aneta | 18 Nataša | 19 Ivo |
20 Zbyšek | 21 Monika | 22 Emil | 23 Vladimír | 24 Jana | 25 Viola | 26 Filip |
27 Valdemar | 28 Vilém | 29 Maxmilián a Maxim | 30 Ferdinand | 31 Kamila |
Uživatelé kalendáře