« listopad 2028 » | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Felix | 2 Památka zesnulých | 3 Hubert | 4 Karel | 5 Miriam | ||
6 Liběna | 7 Saskie | 8 Bohumír | 9 Bohdan | 10 Evžen | 11 Martin | 12 Benedikt |
13 Tibor | 14 Sáva | 15 Leopold | 16 Otmar | 17 Mahulena, Den boje za svobodu a demokracii | 18 Romana | 19 Alžběta |
20 Nikola | 21 Albert | 22 Cecílie | 23 Klement | 24 Emílie | 25 Kateřina | 26 Artur |
27 Xenie | 28 René | 29 Zina | 30 Ondřej |
Uživatelé kalendáře